R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Formula CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Imports | Formula |
| methods CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| Rcpp CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.1) |
| stats CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| Rcpp CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| emmeans CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | emmeans |
| estimability CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | estimability |
| ggforce CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | ggforce |
| ggnewscale CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | ggnewscale |
| ggplot2 CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lmtest CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | lmtest |
| microbenchmark CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | microbenchmark |
| numDeriv CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | numDeriv |
| reshape2 CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | reshape2 |
| rmarkdown CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| rtdists CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | rtdists |
| RWiener CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | RWiener |
| testthat CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| WienR CRAN · 1.0-2 · 2026-06-04 | Suggests | WienR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.0-1 | 2024-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-2 | 2022-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-1 | 2022-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-1 | 2021-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-0 | 2021-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-3 | 2021-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-1 | 2021-03-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-2 | 2020-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-1 | 2020-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1-1 | 2020-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.