R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| stats CRAN · 0.8-37 · 2026-06-04 | Depends | stats |
| utils CRAN · 0.8-37 · 2026-06-04 | Depends | utils |
| survival CRAN · 0.8-37 · 2026-06-04 | Suggests | survival |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Coinprofile 0.1.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | exactRankTests (>= 0.8-29) |
| maxstat 0.7-26 CRAN · 2026-06-04 | Imports | exactRankTests(>= 0.8-23) |
| MKinfer 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | exactRankTests |
| rankdifferencetest 2025.12.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | exactRankTests |
| DiscreteQvalue 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | exactRankTests |
| MKmisc 2.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | exactRankTests |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 4 |
| Suggests | 2 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.8-36 | 2026-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-35 | 2022-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-34 | 2021-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-32 | 2021-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-31 | 2019-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-30 | 2019-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-29 | 2017-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-28 | 2015-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-27 | 2013-09-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-26 | 2013-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-25 | 2013-05-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-24 | 2013-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-23 | 2012-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-22 | 2011-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-21 | 2011-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-20 | 2011-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-19 | 2010-09-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-18 | 2009-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-17 | 2008-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-16 | 2007-10-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-15 | 2006-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-13 | 2006-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-12 | 2006-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-11 | 2005-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-10 | 2005-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-9 | 2004-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-8 | 2004-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-7 | 2004-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-6 | 2003-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-5 | 2003-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-4 | 2003-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-3 | 2003-09-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-2 | 2003-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-1 | 2003-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-0 | 2003-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-7 | 2003-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-6 | 2003-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-5 | 2002-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-4 | 2002-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-3 | 2002-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-2 | 2002-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-1 | 2002-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-12 | 2002-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-11 | 2002-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-10 | 2002-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-8 | 2002-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-7 | 2002-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-6 | 2002-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-4 | 2002-02-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-2 | 2002-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-1 | 2002-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-0 | 2001-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-2 | 2001-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-1 | 2001-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-5 | 2001-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-9 | 2001-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-8 | 2001-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-7 | 2001-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3-6 | 2001-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-37 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.