R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
zoo| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| graphics CRAN · 2.3-62 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| stats CRAN · 2.3-62 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| ggplot2 CRAN · 2.3-62 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| scales CRAN · 2.3-62 · 2026-06-04 | Suggests | scales |
| zoo CRAN · 2.3-62 · 2026-06-04 | Enhances | zoo |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ClimInd 0.1-3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| ensembleBMA 5.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| ensembleMOS 0.8.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| ImportExport 1.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| PhysActBedRest 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| rGV 0.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| RH2 0.2.5 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| RMAWGEN 1.3.9.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| StreamMetabolism 1.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Depends | chron |
| bea.R 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| BusinessDuration 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| compareGroups 4.10.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| datadictionary 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| dga 2.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| eSIR 0.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron (>= 2.3.54) |
| iNZightPlots 2.16.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| movecost 2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron (>= 2.3-56) |
| plgraphics 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| pmxTools 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| qdap 2.4.6.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| qdapTools 1.3.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| redcapAPI 2.12.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| rugarch 1.5-5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| sqldf 0.4-12 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| stppSim 1.3.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| TideCurves 0.0.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron (>= 2.3-56) |
| TideTables 0.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron (>= 2.3-54) |
| wakefield 0.3.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | chron |
| datetime 0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| FinTS 0.4-9 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| gsubfn 0.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| Hmisc 5.2-5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| htmlTable 2.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| iNZightTools 2.0.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| kerdiest 1.3-1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| restatapi 0.25.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| xts 0.14.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| zoo 1.8-15 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | chron |
| lattice 0.22-9 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | chron |
| lubridate 1.9.5 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | chron |
| tind 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Enhances | chron |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 9 |
| Imports | 19 |
| Suggests | 10 |
| Enhances | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.3-61 | 2023-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-60 | 2023-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-59 | 2023-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-58 | 2022-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-57 | 2022-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-56 | 2020-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-55 | 2020-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-54 | 2019-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-53 | 2018-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-52 | 2018-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-51 | 2017-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-50 | 2017-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-49 | 2017-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-48 | 2016-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-47 | 2015-06-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-46 | 2015-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-45 | 2014-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-44 | 2013-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-43 | 2012-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-42 | 2011-08-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-41 | 2011-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-40 | 2011-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-39 | 2010-12-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-38 | 2010-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-37 | 2010-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-36 | 2010-08-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-35 | 2010-04-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-34 | 2010-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-33 | 2009-11-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-32 | 2009-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-31 | 2009-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-30 | 2009-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-29 | 2009-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-28 | 2009-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-27 | 2008-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-26 | 2008-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-25 | 2008-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-24 | 2008-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-23 | 2008-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-22 | 2008-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-21 | 2008-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-20 | 2008-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-19 | 2008-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-18 | 2008-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-17 | 2008-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-16 | 2007-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-15 | 2007-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-14 | 2007-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-13 | 2007-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-12 | 2007-06-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-11 | 2007-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-10 | 2007-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-9 | 2006-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-8 | 2006-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-7 | 2006-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-6 | 2006-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-5 | 2006-07-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-4 | 2006-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-3 | 2006-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-2 | 2006-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-1 | 2006-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-0 | 2005-10-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-35 | 2005-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-34 | 2005-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-33 | 2004-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-32 | 2004-09-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-31 | 2004-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-30 | 2004-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-29 | 2004-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-28 | 2003-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-27 | 2003-07-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-26 | 2003-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-25 | 2003-06-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-24 | 2003-04-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-23 | 2003-01-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-22 | 2002-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-21 | 2002-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-20 | 2002-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-19 | 2001-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-18 | 2001-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-17 | 2001-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-16 | 2001-07-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-15 | 2001-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-14 | 2001-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-13 | 2001-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-12 | 2001-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-11 | 2001-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-10 | 2001-04-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-9 | 2001-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-8 | 2000-12-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-7 | 2000-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-6 | 2000-07-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-4 | 2000-07-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-3 | 2000-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-2 | 2000-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-7 | 1999-07-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-6 | 1999-04-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-62 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.