R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
BH (>= 1.66.0)Rcpp (>= 0.12.0)RcppEigen (>= 0.3.3.3.0)RcppParallel (>= 5.0.1)rstan (>= 2.26.0)StanHeaders (>=
2.26.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dplyr CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | dplyr |
| ggplot2 CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| loo CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | loo (>= 2.7.0) |
| methods CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| mgcv CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | mgcv (>= 1.8.13) |
| Rcpp CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.12.0) |
| reshape2 CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | reshape2 |
| rlang CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| rstan CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | rstan (>= 2.26.0) |
| splines CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | splines |
| viridisLite CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Imports | viridisLite |
| BH CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH (>= 1.66.0) |
| Rcpp CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.12.0) |
| RcppEigen CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.3.0) |
| RcppParallel CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel (>= 5.0.1) |
| rstan CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | rstan (>= 2.26.0) |
| StanHeaders CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| knitr CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| parallel CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| rmarkdown CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 1.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.3.3 | 2024-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2024-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2023-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2021-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2021-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2021-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.7 | 2021-05-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.6 | 2020-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5 | 2020-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2019-05-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2019-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2018-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2018-09-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.