R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
StanHeaders (>= 2.26.0)rstan (>= 2.26.0)BH (>=
1.66.0-1)Rcpp (>= 0.12.17)RcppParallel (>= 5.0.1)RcppEigen (>= 0.3.3.4.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Rcpp CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Depends | Rcpp (>= 0.12.17) |
| bayesplot CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | bayesplot |
| crayon CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | crayon |
| forestplot CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | forestplot |
| ggplot2 CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| ggplotify CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | ggplotify |
| ggrepel CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | ggrepel |
| gridExtra CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | gridExtra |
| methods CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| rstan CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | rstan (>= 2.26.0) |
| rstantools CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | rstantools (>= 2.1.1) |
| stats CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| BH CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH (>= 1.66.0-1) |
| Rcpp CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.12.17) |
| RcppEigen CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.4.0) |
| RcppParallel CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel (>= 5.0.1) |
| rstan CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | rstan (>= 2.26.0) |
| StanHeaders CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | LinkingTo | StanHeaders (>= 2.26.0) |
| covr CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Suggests | covr |
| knitr CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 0.8 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.7.11 | 2025-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.8 | 2024-02-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.6 | 2023-03-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.4 | 2023-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.21 | 2022-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.18 | 2022-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.9 | 2021-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.4 | 2021-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2020-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2020-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2019-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2019-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.