R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| beastier CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Depends | beastier (>= 2.5) |
| beautier CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Depends | beautier (>= 2.6.12) |
| mauricer CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Depends | mauricer (>= 2.5.2) |
| tracerer CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Depends | tracerer |
| phangorn CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Imports | phangorn |
| rlang CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Imports | rlang (>= 1.1.0) |
| stringr CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Imports | stringr |
| xml2 CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Imports | xml2 |
| ape CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | ape |
| ggplot2 CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | ggplot2 |
| knitr CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lintr CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | lintr |
| nLTT CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | nLTT |
| rappdirs CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | rappdirs |
| rmarkdown CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| spelling CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | spelling |
| testthat CRAN · 2.3.4 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 2.1.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| mcbette 1.15.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | babette (>= 2.3) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.3.3 | 2023-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.2 | 2022-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.1 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3 | 2021-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2 | 2020-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.4 | 2020-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.2 | 2020-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.1 | 2020-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| R-universe | 2.3.5 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.