R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppParallelBHRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| deSolve CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | deSolve |
| gsl CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | gsl |
| httr CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | httr |
| nanotime CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | nanotime |
| onion CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | onion |
| polynom CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | polynom |
| Rcpp CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| RcppParallel CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | RcppParallel |
| stats CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| tools CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | tools |
| utils CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| BH CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH |
| Rcpp CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| RcppParallel CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel |
| asteRiskData CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | asteRiskData |
| BiocStyle CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | BiocStyle |
| dplyr CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | dplyr |
| formatR CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | formatR |
| ggmap CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | ggmap |
| knitr CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| lazyeval CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | lazyeval |
| markdown CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | markdown |
| plotly CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | plotly |
| rmarkdown CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| RUnit CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | RUnit |
| webshot CRAN · 1.4.5 · 2026-06-04 | Suggests | webshot |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.4.4 | 2025-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.3 | 2023-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.2 | 2022-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.1 | 2022-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2022-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2022-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.0 | 2021-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2021-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2021-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.4 | 2021-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.2 | 2021-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.99.1 | 2021-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.5 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.