R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
MatrixRcppEigen| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| graphics CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| Matrix CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Imports | Matrix (>= 1.0-12) |
| methods CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| stats CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| utils CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Imports | utils |
| Matrix CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | LinkingTo | Matrix |
| RcppEigen CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen |
| numDeriv CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Suggests | numDeriv |
| parallel CRAN · 1.9.21 · 2026-06-04 | Suggests | parallel |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ef 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | TMB |
| gllvm 2.0.10 CRAN · 2026-06-04 | Depends | TMB |
| hmmTMB 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Depends | TMB |
| phylosem 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Depends | TMB |
| AgePopDenom 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| ASMbook 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| bage 0.10.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.1) |
| BayesGP 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.7) |
| beezdemand 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| clustTMB 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.0) |
| ctsmTMB 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| disaggregation 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| dsem 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.18) |
| ecostate 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| epigrowthfit 0.15.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| fb4package 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.0) |
| fishmethods 1.13-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| FRK 2.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| gadget3 0.15-1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.0) |
| GeoAdjust 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| gkwreg 2.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| glmmTMB 1.1.14 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.0) |
| LocalCop 0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.20) |
| marked 1.2.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| MLBC 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| MLZ 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| mmrm 0.3.17 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.1) |
| multiSA 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| qbrms 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| QFASA 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| RTMB 1.9 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.7) |
| SAMtool 1.9.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.0) |
| sdmTMB 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.8.0) |
| SpatialGEV 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.16) |
| ssdtools 2.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| stelfi 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.6) |
| stochvolTMB 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| tinyVAST 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.9.17) |
| tmbstan 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB |
| tramME 1.0.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.15) |
| tsdistributions 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.20) |
| tsgarch 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.20) |
| tsissm 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.20) |
| unmarked 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | TMB (>= 1.7.18) |
| bage 0.10.9 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB (>= 1.9.1) |
| BayesGP 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB (>= 1.9.7) |
| beezdemand 0.2.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| clustTMB 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| disaggregation 0.4.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| dsem 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB (>= 1.9.18) |
| ef 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| epigrowthfit 0.15.4 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| fb4package 2.0.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| fishmethods 1.13-1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| FRK 2.3.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| GeoAdjust 2.0.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| gkwreg 2.1.14 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| gllvm 2.0.10 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| glmmTMB 1.1.14 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| hmmTMB 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| LocalCop 0.0.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| MLBC 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| MLZ 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| mmrm 0.3.17 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB (>= 1.9.1) |
| phylosem 1.1.4 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| qbrms 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| QFASA 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| RTMB 1.9 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| SAMtool 1.9.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| sdmTMB 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| SpatialGEV 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| ssdtools 2.6.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| stelfi 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| stochvolTMB 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| tinyVAST 1.6.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| tmbstan 1.1.0 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| tramME 1.0.8 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| tsdistributions 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| tsgarch 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB(>= 1.7.20) |
| tsissm 1.0.2 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| unmarked 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | LinkingTo | TMB |
| adnuts 1.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| autoslider.core 0.3.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB (>= 1.9.1) |
| broom.mixed 0.2.9.7 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| covafillr 0.4.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| EpiNova 0.1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| insight 1.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| MSEtool 3.7.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| parameters 0.29.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| RTMBdist 1.0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| sjPlot 2.9.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| tern.mmrm 0.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | TMB |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 4 |
| Imports | 40 |
| LinkingTo | 37 |
| Suggests | 11 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.9.20 | 2026-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.19 | 2025-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.18 | 2025-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.17 | 2025-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.16 | 2025-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.15 | 2024-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.14 | 2024-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.13 | 2024-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.12 | 2024-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.11 | 2024-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.10 | 2023-12-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.9 | 2023-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.8 | 2023-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.7 | 2023-11-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.6 | 2023-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.5 | 2023-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.4 | 2023-04-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.3 | 2023-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.2 | 2023-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.1 | 2022-08-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.0 | 2022-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.1 | 2022-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8.0 | 2022-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.22 | 2021-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.21 | 2021-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.20 | 2021-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.19 | 2021-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.18 | 2020-07-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.17 | 2020-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.16 | 2020-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.15 | 2018-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.14 | 2018-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.13 | 2018-03-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.12 | 2017-12-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.11 | 2017-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.10 | 2017-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.9 | 2017-04-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.8 | 2017-02-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.7 | 2017-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.6 | 2017-01-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.5 | 2016-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.4 | 2016-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.2 | 2016-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7.0 | 2016-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.6 | 2016-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.5 | 2015-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.2 | 2015-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6.1 | 2015-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9.21 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.