R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
SeqArray (>= 1.12.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| dartR 2.9.9.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate |
| dartR.base 1.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate |
| EthSEQ 3.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate (>= 1.8.0) |
| gwid 0.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate |
| simplePHENOTYPES 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate |
| snplinkage 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | SNPRelate |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 6 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bioconductor | 1.47.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| Bioconductor | 1.46.0 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | ||
| CRAN | 0.9.19 | 2013-12-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.18 | 2013-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.17 | 2013-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.16 | 2013-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.15 | 2013-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.14 | 2013-05-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.13 | 2013-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.12 | 2013-02-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.11 | 2013-01-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.10 | 2013-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2013-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2012-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2012-08-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.6 | 2012-07-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.5 | 2012-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.4 | 2012-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.3 | 2012-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2 | 2012-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2011-08-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.0 | 2011-08-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.