R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| httr CRAN · 3.4.6 · 2026-06-04 | Depends | httr |
| jsonlite CRAN · 3.4.6 · 2026-06-04 | Depends | jsonlite |
| Rcpp CRAN · 3.4.6 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.11.0) |
| Rcpp CRAN · 3.4.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| DataSpaceR 0.7.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rlabkey (>= 2.2.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.4.5 | 2026-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.4 | 2025-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.3 | 2025-05-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.2 | 2025-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.1 | 2024-11-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.0 | 2024-10-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3.0 | 2024-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.3 | 2024-06-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.2 | 2024-06-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.1 | 2024-04-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.0 | 2024-01-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.0 | 2023-12-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.0 | 2023-11-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.12.0 | 2023-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.11.0 | 2023-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.10.0 | 2023-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.1 | 2023-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.0 | 2022-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.4 | 2022-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.3 | 2022-02-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.2 | 2021-12-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.1 | 2021-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8.0 | 2021-07-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7.0 | 2021-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6.0 | 2021-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.5 | 2020-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.4 | 2020-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.3 | 2020-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.2 | 2020-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.1 | 2020-07-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5.0 | 2020-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4.0 | 2020-04-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.4 | 2020-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.3 | 2019-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.2 | 2019-09-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.1 | 2019-07-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3.0 | 2019-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.5 | 2019-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.4 | 2018-11-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.3 | 2018-10-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.2 | 2018-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.1 | 2018-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2.0 | 2018-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.136 | 2017-10-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.135 | 2017-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.134 | 2017-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.133 | 2017-01-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.132 | 2016-11-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.131 | 2016-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.130 | 2016-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.129 | 2015-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.128 | 2015-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.127 | 2015-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.126 | 2014-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.125 | 2014-08-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.123 | 2013-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.122 | 2013-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.121 | 2013-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.120 | 2013-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.119 | 2012-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.118 | 2012-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.117 | 2012-03-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.116 | 2012-01-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.115 | 2010-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.114 | 2010-08-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1.112 | 2010-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.9 | 2009-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.8 | 2009-07-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.7 | 2009-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.6 | 2009-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.5 | 2009-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.4 | 2008-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4.6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.