R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp (>= 0.12.3)RcppArmadilloRcppParallelziggRfastBH| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Rcpp CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | Depends | Rcpp (>= 0.12.3) |
| RcppParallel CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | Depends | RcppParallel |
| Rfast CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | Imports | Rfast |
| Rnanoflann CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | Imports | Rnanoflann |
| BH CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH |
| Rcpp CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 0.12.3) |
| RcppArmadillo CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppArmadillo |
| RcppParallel CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel |
| Rfast CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rfast |
| zigg CRAN · 0.1.5.6 · 2026-06-04 | LinkingTo | zigg |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cauchypca 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| choosepc 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| cols 1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| Compositional 8.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| CompositionalClust 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| CompositionalML 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| corrfuns 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| crwbmetareg 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| dCovTS 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| DER 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| Directional 7.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| estats 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| kernreg 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| MLE 1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| mvcauchy 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| mvhtests 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| nlgm 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| pchc 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| PNAR 1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| regda 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| robqda 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| scpropreg 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| TPXG 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Rfast2 |
| binomCI 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| bivpois 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| CCd 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| cellGeometry 0.6.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| CompositionalHDDA 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| CompositionalNAimp 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| CompositionalRF 1.6 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| CompositionalSR 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| consrq 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| corbouli 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| Cronbach 0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| dcorVS 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| epilogi 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| fertilmodel 1.5 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| foldedt 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| fsn 0.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| geppe 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| gomp 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| irls 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| LePage 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| lightAUC 0.1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| mvcor 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| nnmf 1.4 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| pdcor 1.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| plattice 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| poobly 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| ppks 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| rdcor 1.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| scoredec 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| Seurat 5.5.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| sphereclust 1.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Rfast2 |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 23 |
| Suggests | 31 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.1.5.5 | 2025-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5.4 | 2025-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5.3 | 2025-04-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5.2 | 2024-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5.1 | 2023-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5 | 2023-07-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2023-02-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2022-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2021-10-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.9 | 2021-03-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.8 | 2020-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.7 | 2020-10-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.6 | 2020-10-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.5 | 2019-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.4 | 2019-08-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.3 | 2019-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.2 | 2019-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.0.1 | 2019-03-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5.6 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.