R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 3 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 4.2-0 | 2024-02-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1-6 | 2023-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1-5 | 2023-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1-4 | 2022-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.1-1 | 2022-05-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.0-3 | 2021-08-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.9-3 | 2020-08-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.9-0 | 2019-09-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.8-3 | 2018-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.8-1 | 2018-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.7-8 | 2018-05-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.7-4 | 2017-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.6-8 | 2016-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.6-1 | 2016-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.5-2 | 2015-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4-5 | 2015-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3-3 | 2014-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-5 | 2013-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2-1 | 2013-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-9 | 2012-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-6 | 2012-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0-1 | 2012-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9-0 | 2012-01-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8-1 | 2011-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7-1 | 2011-10-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6-0 | 2011-06-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-10 | 2011-05-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-8 | 2011-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-5.1 | 2011-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5-5 | 2011-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4-5 | 2010-10-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4-4 | 2010-08-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4-1 | 2010-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-3 | 2009-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3-1 | 2009-11-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2-0 | 2009-10-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-6 | 2009-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-4 | 2009-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-1 | 2009-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1-0 | 2009-01-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-3 | 2008-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-1 | 2008-06-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1-0 | 2008-04-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-9 | 2008-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-6 | 2008-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-5 | 2008-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-3 | 2008-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0-1 | 2008-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2008-01-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 4.2-4 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.