R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| graphics CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Imports | graphics |
| methods CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| Rcpp CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.11.0) |
| stats CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Imports | stats |
| zoo CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Imports | zoo |
| Rcpp CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| rgl CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Suggests | rgl |
| shiny CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Suggests | shiny |
| tinytest CRAN · 0.4.26 · 2026-06-04 | Suggests | tinytest |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| bizdays 1.0.17 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RQuantLib |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.4.25 | 2025-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.24 | 2024-07-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.23 | 2024-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.22 | 2024-04-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.21 | 2024-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.20 | 2023-11-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.19 | 2023-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.18 | 2023-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.17 | 2022-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.16 | 2022-05-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.15 | 2022-01-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.14 | 2021-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.13 | 2021-09-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.12 | 2020-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.11 | 2020-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.10 | 2019-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.9 | 2019-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.8 | 2019-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.7 | 2018-12-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.6 | 2018-11-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.5 | 2018-08-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2017-11-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2016-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2015-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2015-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2014-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.12 | 2014-03-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.11 | 2014-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.10 | 2013-02-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.9 | 2012-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8 | 2011-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.7 | 2011-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.6 | 2011-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.5 | 2010-11-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.4 | 2010-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2010-08-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2 | 2010-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2009-12-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.0 | 2009-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.11 | 2009-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.10 | 2008-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.9 | 2008-08-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.8 | 2008-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.7 | 2007-07-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.6 | 2007-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.5 | 2006-11-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2006-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2006-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2006-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2006-01-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.0 | 2005-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.13 | 2005-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.12 | 2005-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.11 | 2004-12-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.10 | 2004-09-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.9 | 2004-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.8 | 2004-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.7 | 2003-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.6 | 2003-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.5 | 2003-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.4 | 2003-03-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.3 | 2003-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.2 | 2002-11-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.1 | 2002-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.0 | 2002-02-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.26 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.