R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| DBI CRAN · 0.11.3 · 2026-06-04 | Depends | DBI (>= 0.4) |
| methods CRAN · 0.11.3 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| curl CRAN · 0.11.3 · 2026-06-04 | Suggests | curl |
| testthat CRAN · 0.11.3 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| gmDatabase 0.5.1 CRAN · 2026-06-04 | Depends | RMySQL |
| africamonitor 0.2.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| biolink 0.1.8 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| childesr 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL (>= 0.10.21) |
| ipanema 1.2.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| NetSimR 0.1.5 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| PheCAP 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| readepi 1.0.6 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| samadb 0.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| ugatsdb 0.2.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | RMySQL |
| dbx 0.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL (>= 0.10.20) |
| octopus 0.4.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| pointblank 0.12.3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| ProjectTemplate 0.11.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| quantmod 0.4.28 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| RSQL 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| sqldf 0.4-12 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | RMySQL |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 9 |
| Suggests | 7 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 0.11.2 | 2026-03-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.1 | 2025-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.0 | 2025-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.29 | 2024-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.28 | 2024-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.27 | 2023-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.26 | 2023-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.25 | 2022-12-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.24 | 2022-10-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.23 | 2021-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.22 | 2021-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.21 | 2020-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.20 | 2020-03-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.19 | 2020-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.18 | 2019-12-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.17 | 2019-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.16 | 2019-01-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.15 | 2018-05-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.14 | 2018-02-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.13 | 2017-08-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.12 | 2017-07-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.11 | 2017-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.10 | 2017-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.9 | 2016-05-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.8 | 2016-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.7 | 2015-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.6 | 2015-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.5 | 2015-08-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.4 | 2015-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.3 | 2015-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.2 | 2015-02-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10.1 | 2015-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.10 | 2015-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-3 | 2012-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9-0 | 2012-01-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8-0 | 2011-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-5 | 2010-07-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-4 | 2009-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-3 | 2009-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7-2 | 2008-12-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-1 | 2008-09-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6-0 | 2007-06-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-11 | 2007-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-10 | 2006-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-9 | 2006-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-7 | 2006-01-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-5 | 2004-06-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-4 | 2004-04-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-3 | 2003-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-2 | 2003-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-1 | 2003-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5-0 | 2002-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-6 | 2002-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-5 | 2002-05-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-3 | 2001-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4-2 | 2001-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2-3 | 2000-10-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2 | 2000-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.11.3 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.