R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RedeR| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ggplot2 CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Depends | ggplot2 |
| methods CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Depends | methods |
| ggrastr CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | ggrastr |
| grDevices CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | grDevices |
| grid CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | grid |
| igraph CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | igraph |
| lifecycle CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | lifecycle |
| rlang CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | rlang |
| scales CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | scales |
| tidygraph CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Imports | tidygraph |
| ggnewscale CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggnewscale |
| ggraph CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | ggraph |
| knitr CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| patchwork CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | patchwork |
| rmarkdown CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat |
| RedeR CRAN · 1.3.0 · 2026-06-04 | Enhances | RedeR |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| PathwaySpace 1.3.0 CRAN · 2026-06-04 | Depends | RGraphSpace(>= 1.2) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.0 | 2026-04-25 | 2026-05-22 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2026-02-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2025-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.9 | 2025-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.8 | 2025-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2024-11-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.6 | 2024-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2024-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2024-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2026-05-31 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.