R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppEigen (>= 0.3.3.3.0)BH (>= 1.65.0-1)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| cluster CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | cluster |
| data.table CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | data.table (>= 1.10.4-3) |
| gamlss.dist CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | gamlss.dist (>= 4.3-1) |
| ggplot2 CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 (>= 2.2) |
| plotrix CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | plotrix (>= 3.6-6) |
| Rcpp CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 0.12.13) |
| sf CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | sf (>= 1.0-8) |
| spdep CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Imports | spdep (>= 0.7-7) |
| BH CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | LinkingTo | BH (>= 1.65.0-1) |
| Rcpp CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppEigen CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppEigen (>= 0.3.3.3.0) |
| testthat CRAN · 3.2.13 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 1.0.2) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.2.11 | 2023-11-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.10 | 2023-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.9 | 2023-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.8 | 2022-10-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.7 | 2021-10-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.6 | 2021-04-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.5 | 2021-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.3 | 2019-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.2 | 2019-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.1 | 2018-09-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.0 | 2018-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.8 | 2018-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.7 | 2018-04-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.6 | 2017-11-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.5 | 2017-10-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.4 | 2016-12-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.3 | 2016-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.2 | 2015-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.1 | 2015-06-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1.0 | 2015-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.32 | 2014-12-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.30 | 2014-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.29 | 2014-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.28 | 2014-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.26 | 2014-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.24 | 2014-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.23 | 2014-04-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.21 | 2013-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.20 | 2013-05-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.18 | 2013-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.17 | 2013-04-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.16 | 2013-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.15 | 2013-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.13 | 2013-01-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0.11 | 2013-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2.13 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.