R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| Rcpp CRAN · 1.4.7 · 2026-06-04 | Depends | Rcpp |
| methods CRAN · 1.4.7 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| Rdpack CRAN · 1.4.7 · 2026-06-04 | Imports | Rdpack |
| timeSeries CRAN · 1.4.7 · 2026-06-04 | Imports | timeSeries |
| Rcpp CRAN · 1.4.7 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.4.6 | 2025-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.5 | 2021-02-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.4 | 2020-10-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.3 | 2020-09-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.2 | 2020-08-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.1 | 2020-07-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.0 | 2020-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.9 | 2020-06-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.8 | 2020-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.7 | 2019-01-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.6 | 2019-01-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.5 | 2018-09-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.4 | 2018-07-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.3 | 2018-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.2 | 2018-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.1 | 2018-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.3.0 | 2018-03-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2 | 2018-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2018-02-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4.7 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.