R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
RcppRcppParallel| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| data.table CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | data.table |
| doParallel CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | doParallel |
| foreach CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | foreach |
| quantmod CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | quantmod |
| Rcpp CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp |
| RcppParallel CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | RcppParallel |
| Rfast CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | Rfast |
| rgl CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | rgl |
| xts CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | xts |
| zoo CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Imports | zoo |
| Rcpp CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp |
| RcppParallel CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | LinkingTo | RcppParallel |
| knitr CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| testthat CRAN · 12.0 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| practicalSigni 0.1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | NNS (>= 0.9) |
| RandomWalker 1.0.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | NNS |
| influential 2.3.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | NNS (>= 0.4.7.1) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Imports | 2 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 11.6.5 | 2026-03-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.6.4 | 2026-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.6.3 | 2025-11-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.6.2 | 2025-10-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.6.1 | 2025-10-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.6 | 2025-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.5 | 2025-08-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.4.1 | 2025-07-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.4 | 2025-07-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.3 | 2025-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.2 | 2025-03-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.1 | 2025-02-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 11.0 | 2025-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.6 | 2024-12-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.5 | 2024-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.4 | 2024-12-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.3 | 2024-10-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.2 | 2024-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9.1 | 2024-08-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.9 | 2024-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.8.2 | 2024-05-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.8.1 | 2024-05-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.8 | 2024-04-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.7 | 2024-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.6 | 2024-02-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.5 | 2024-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.4 | 2023-11-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.3 | 2023-11-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.2 | 2023-10-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.1 | 2023-08-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 10.0 | 2023-07-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9.1 | 2023-06-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2023-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2023-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2023-04-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.6.1 | 2023-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.6 | 2023-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.5 | 2023-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.4 | 2022-12-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.3 | 2022-11-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2.1 | 2022-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2 | 2022-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.1 | 2022-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.0 | 2022-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.70 | 2022-04-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.61 | 2022-04-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.5 | 2022-03-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.4.1 | 2022-01-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.4 | 2022-01-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.3 | 2021-11-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.2 | 2021-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.1 | 2021-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.0 | 2021-09-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.2 | 2021-08-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.1 | 2021-06-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0.1 | 2021-05-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2021-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.3.2 | 2021-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.3.1 | 2021-04-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.2 | 2021-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.1 | 2021-03-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6 | 2021-02-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.7 | 2021-01-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.6 | 2020-12-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.5 | 2020-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.4.3 | 2020-08-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.4.2 | 2020-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.4.1 | 2020-07-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.4 | 2020-06-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.3 | 2020-06-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.2.1 | 2020-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.2 | 2020-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.1 | 2020-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2020-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.9 | 2020-02-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.8 | 2020-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.7.1 | 2019-11-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.7 | 2019-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.6 | 2019-10-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.5 | 2019-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2019-08-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2019-07-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2019-06-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2019-06-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2019-05-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.9 | 2019-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.8 | 2019-03-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.7 | 2018-05-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.6 | 2018-04-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.4 | 2018-03-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.3 | 2018-02-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.2 | 2018-01-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8.1 | 2017-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.8 | 2017-11-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.7 | 2017-09-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.6 | 2017-08-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.5 | 2017-07-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.4 | 2017-06-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2017-06-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2 | 2017-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.