R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
Rcpp (>= 1.1.0)| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| utils CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Depends | utils |
| bbmle CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | bbmle (>= 1.0.25.1) |
| data.table CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | data.table (>= 1.18.2.1) |
| DEoptim CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | DEoptim (>= 2.2-8) |
| httr CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | httr (>= 1.4.7) |
| interp CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | interp (>= 1.1-6) |
| lamW CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | lamW (>= 2.2.3) |
| matrixStats CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | matrixStats (>= 1.3.0) |
| mclust CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | mclust (>= 6.1) |
| methods CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | methods |
| minpack.lm CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | minpack.lm (>= 1.2-4) |
| parallel CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | parallel |
| Rcpp CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | Rcpp (>= 1.0.12) |
| shape CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | shape (>= 1.4.6) |
| XML CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Imports | XML (>= 3.99-0.16) |
| Rcpp CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | LinkingTo | Rcpp (>= 1.1.0) |
| coda CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | coda (>= 0.19-4) |
| devtools CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | devtools (>= 2.4.5) |
| knitr CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| pander CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | pander (>= 0.6.5) |
| plotly CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | plotly (>= 4.10.4) |
| R.rsp CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | R.rsp (>= 0.46.0) |
| rjags CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | rjags (>= 4-15) |
| rmarkdown CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown (>= 2.27) |
| rstudioapi CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | rstudioapi (>= 0.16.0) |
| spelling CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | spelling (>= 2.3.0) |
| testthat CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | testthat (>= 3.2.1) |
| tiff CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | tiff (>= 0.1-12) |
| vdiffr CRAN · 1.2.1 · 2026-06-04 | Suggests | vdiffr (>= 1.0.0) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| RLumModel 0.2.11 CRAN · 2026-06-04 | Depends | Luminescence (>= 1.1.1) |
| BayLum 0.3.3 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Luminescence (>= 1.1.1) |
| OSLdecomposition 1.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Luminescence (>= 1.1.0) |
| RLumShiny 0.2.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | Luminescence (>= 1.1.2) |
| sandbox 0.2.2 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | Luminescence (>= 0.9.15) |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 3 |
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.0 | 2026-03-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2025-12-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2025-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2025-06-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2025-03-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.0 | 2025-02-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.26 | 2024-11-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.25 | 2024-09-13 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.24 | 2024-06-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.23 | 2023-11-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.22 | 2023-08-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.21 | 2023-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.20 | 2022-07-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.19 | 2022-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.18 | 2022-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.17 | 2022-01-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.16 | 2021-11-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.15 | 2021-09-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.14 | 2021-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.13 | 2021-06-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.11 | 2021-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.10 | 2020-12-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.9 | 2020-11-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.8 | 2020-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.7 | 2020-01-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.6 | 2019-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.5 | 2019-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.4 | 2019-09-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.3 | 2019-07-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.2 | 2019-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.9.0.110 | 2019-04-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.6 | 2018-10-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.5 | 2018-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.4 | 2018-04-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.3 | 2018-04-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.8.2 | 2018-03-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.5 | 2017-06-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.4 | 2017-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.3 | 2017-02-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.1 | 2017-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.0 | 2017-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.4 | 2016-09-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.2 | 2016-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.1 | 2016-07-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.6.0 | 2016-05-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.1 | 2015-12-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.5.0 | 2015-12-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.6 | 2015-09-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.5 | 2015-08-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.4 | 2015-05-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.3 | 2015-04-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.2 | 2015-03-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.1 | 2015-01-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.4.0 | 2014-12-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.4 | 2014-06-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.3 | 2014-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.2 | 2014-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3.1 | 2013-12-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.3 | 2013-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.4 | 2013-04-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.3 | 2013-03-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.2 | 2013-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2.1 | 2013-01-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.2 | 2012-12-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.8 | 2012-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.1.7 | 2012-05-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.1 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.