R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.9-1 | 2022-01-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-0 | 2022-01-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-7 | 2020-04-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-6 | 2018-07-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-4 | 2017-09-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8-3 | 2017-09-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-16 | 2013-12-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-15 | 2013-05-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-11 | 2012-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-10 | 2012-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-9 | 2011-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-8 | 2011-10-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-7 | 2011-05-23 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-5 | 2011-03-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-4 | 2011-01-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-3 | 2010-10-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-2 | 2010-09-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-1 | 2010-04-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7-0 | 2009-10-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-8 | 2009-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-7 | 2009-06-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-6 | 2009-06-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-5 | 2009-06-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-4 | 2009-06-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-3 | 2009-02-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-2 | 2008-07-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-1 | 2008-06-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6-0 | 2008-06-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-18 | 2008-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-17 | 2008-04-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-15 | 2008-04-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-14 | 2008-04-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-13 | 2008-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-12 | 2008-03-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-11 | 2008-03-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-10 | 2008-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-9 | 2008-03-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-8 | 2007-12-08 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-7 | 2007-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-6 | 2007-11-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-5 | 2007-09-04 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-4 | 2007-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5-2 | 2007-08-25 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-17 | 2007-05-02 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-16 | 2007-05-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-15 | 2007-01-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-14 | 2006-12-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-13 | 2006-11-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-12 | 2006-10-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-11 | 2006-09-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-10 | 2006-09-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-9 | 2006-09-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-8 | 2006-09-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-7 | 2006-08-22 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-5 | 2006-08-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-3 | 2006-08-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-2 | 2006-05-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-1 | 2006-05-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.4-0 | 2006-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9-2 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.