R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ade4 CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Depends | ade4 |
| ggplot2 CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Depends | ggplot2 |
| ggrepel CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Depends | ggrepel |
| scatterplot3d CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Depends | scatterplot3d |
| xtable CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Depends | xtable |
| KernSmooth CRAN · 1.2.9 · 2026-06-04 | Imports | KernSmooth |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| kselection 0.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | FactoClass |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Suggests | 1 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 1.2.8 | 2023-09-14 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.7 | 2018-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.4 | 2018-03-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.6 | 2017-09-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.4 | 2017-08-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.3 | 2017-01-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.2 | 2015-08-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.1 | 2015-02-03 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.1.0 | 2013-07-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.9 | 2013-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.8 | 2012-02-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.7 | 2011-05-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.6 | 2011-05-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.5 | 2010-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.4 | 2010-07-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.3 | 2009-11-26 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0.1 | 2009-07-21 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.7 | 2009-05-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.6 | 2008-11-19 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 0.7.5 | 2008-11-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.2.9 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.