R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| car CRAN · 3.9 · 2026-06-04 | Depends | car |
| lpSolveAPI CRAN · 3.9 · 2026-06-04 | Depends | lpSolveAPI |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| 표시할 dependency edge가 없습니다. | ||
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 3.8 | 2022-03-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.7 | 2021-05-20 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.6 | 2020-09-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.5 | 2020-09-12 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.4 | 2020-05-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.3 | 2020-04-29 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.2 | 2020-01-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.1 | 2019-11-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.0 | 2019-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.2 | 2019-03-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9.1 | 2019-02-11 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.9 | 2019-02-05 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.8 | 2018-12-09 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.7 | 2018-04-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.6 | 2016-09-28 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.5 | 2016-08-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.4 | 2016-07-10 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.3 | 2016-06-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.2 | 2016-05-16 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.1 | 2016-03-24 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 2.0 | 2016-02-06 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.9 | 2016-01-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.8 | 2015-12-18 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.7 | 2015-11-17 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.6 | 2015-11-07 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.5 | 2015-10-01 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 1.0 | 2015-09-27 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | |
| CRAN | 3.9 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.