R 패키지 메타데이터와 수집 신호를 모아 봅니다.
첫 화면에서 판단해야 할 수집 신호를 먼저 배치합니다.
DESCRIPTION에서 감지한 backend 관련 package입니다.
기본 메타데이터를 작은 카드와 토큰으로 압축합니다.
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ggplot2 CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Imports | ggplot2 |
| igraph CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Imports | igraph |
| pROC CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Imports | pROC |
| huge CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | huge |
| knitr CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | knitr |
| rmarkdown CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | rmarkdown |
| skimr CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | skimr |
| ssgraph CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | ssgraph |
| tmvtnorm CRAN · 2.74 · 2026-06-04 | Suggests | tmvtnorm |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Package | Type | Spec |
|---|---|---|
| ssgraph 1.16 CRAN · 2026-06-04 | Depends | BDgraph (>= 2.58) |
| bayesWatch 0.1.4 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| bmixture 1.7 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| easybgm 0.4.0 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| GWnorm 1.0.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| heteromixgm 2.0.2 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| rgm 1.2.1 CRAN · 2026-06-04 | Imports | BDgraph |
| BayesSUR 2.3-3 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BDgraph |
| bootnet 1.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BDgraph |
| qgraph 1.9.8 CRAN · 2026-06-04 | Suggests | BDgraph |
| 검색 결과가 없습니다. | ||
| Type | Packages |
|---|---|
| Depends | 1 |
| Imports | 6 |
| Suggests | 3 |
| Repository | Version | Published | First seen | Last seen | Docs |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAN | 2.73 | 2024-08-23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.72 | 2022-12-25 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.71 | 2022-12-12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.70 | 2022-10-13 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.69 | 2022-09-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.68 | 2022-08-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.67 | 2022-05-09 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.66 | 2022-04-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.65 | 2022-03-30 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.64 | 2021-05-03 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.63 | 2020-08-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.62 | 2019-12-05 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.61 | 2019-09-05 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.60 | 2019-08-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.59 | 2019-05-06 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.58 | 2019-04-15 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.57 | 2019-04-07 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.56 | 2019-03-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.55 | 2019-02-15 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.54 | 2019-01-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.53 | 2018-11-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.52 | 2018-10-04 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.51 | 2018-06-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.50 | 2018-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.49 | 2018-05-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.48 | 2018-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.47 | 2018-04-25 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.46 | 2018-04-17 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.45 | 2018-03-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.44 | 2018-01-05 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.43 | 2017-11-18 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.42 | 2017-11-06 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.41 | 2017-10-17 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.40 | 2017-08-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.39 | 2017-06-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.38 | 2017-06-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.37 | 2017-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.36 | 2017-04-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.35 | 2017-04-15 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.34 | 2017-04-14 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.33 | 2017-02-12 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.32 | 2017-01-09 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.31 | 2016-12-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.30 | 2016-11-15 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.29 | 2016-10-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.28 | 2016-10-03 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.27 | 2016-04-22 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.26 | 2015-12-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.25 | 2015-11-19 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.24 | 2015-11-18 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.23 | 2015-10-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.22 | 2015-08-31 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.21 | 2015-08-23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.20 | 2015-08-21 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.19 | 2015-06-16 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.18 | 2015-04-19 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.17 | 2015-03-10 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.16 | 2015-02-28 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.15 | 2015-01-23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.14 | 2014-12-19 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.13 | 2014-11-17 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.12 | 2014-09-24 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.11 | 2014-09-23 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.10 | 2014-07-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.9 | 2014-07-02 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.8 | 2014-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.7 | 2013-12-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.6 | 2013-05-06 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.5 | 2013-04-29 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.4 | 2013-04-22 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.3 | 2013-04-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.2 | 2013-03-24 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.1 | 2013-03-17 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.0 | 2013-02-05 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 1.2 | 2012-10-24 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 1.1 | 2012-10-08 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 1.0 | 2012-09-26 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | |
| CRAN | 2.74 | 2026-06-01 | 2026-06-04 |
표시할 OSV 데이터가 없습니다.
표시할 OpenAlex 데이터가 없습니다.